Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 7/6
| Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L HCM | 36,980,000 | 37,230,000 |
| DOJI HN | 37,050,000 | 37,200,000 |
| PHÚ QUÝ SJC | 37,040,000 | 37,180,000 |
| PNJ – HCM | 37,020,000 | 37,240,000 |
| BẢO TÍN MINH CHÂU | 37,050,000 | 37,160,000 |
| VIETNAM GOLD | 37,040,000 | 37,170,000 |
| MARITIMEBANK | 36,850,000 | 37,150,000 |
| VIETINBANK GOLD | 36,980,000 | 37,250,000 |
| EXIMBANK | 37,030,000 | 37,130,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 7/6.



