Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng 4/10
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 41,750,000 | 42,050,000 |
DOJI HN | 41,800,000 | 42,200,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 41,650,000 | 42,050,000 |
PNJ – HCM | 41,700,000 | 42,050,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 41,800,000 | 42,100,000 |
VIETNAM GOLD | 41,750,000 | 42,050,000 |
VIETINBANK GOLD | 41,720,000 | 42,220,000 |
MARITIMEBANK | 41,100,000 | 43,350,000 |
EXIMBANK | 41,850,000 | 42,100,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 4/10.