Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng sáng 9/10
| Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L HCM | 41,700,000 | 41,950,000 |
| DOJI HN | 41,800,000 | 42,200,000 |
| PHÚ QUÝ SJC | 41,750,000 | 42,150,000 |
| PNJ – HCM | 41,700,000 | 42,000,000 |
| BẢO TÍN MINH CHÂU | 41,800,000 | 42,130,000 |
| VIETNAM GOLD | 41,600,000 | 42,000,000 |
| VIETINBANK GOLD | 41,700,000 | 41,970,000 |
| MARITIMEBANK | 41,100,000 | 43,350,000 |
| EXIMBANK | 41,750,000 | 41,950,000 |



