Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng sáng ngày 20/6
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 38,000,000 | 38,400,000 |
DOJI HN | 38,000,000 | 38,300,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 38,000,000 | 38,350,000 |
PNJ – HCM | 37,900,000 | 38,450,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 37.440,000 | 37,550,000 |
VIETNAM GOLD | 38,000,000 | 38,400,000 |
VIETINBANK GOLD | 38,000,000 | 38,420,000 |
MARITIMEBANK | 37,300,000 | 37,700,000 |
TPBANK | 37,800,000 | 38,450,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 20/6.