Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng ngày 3/7
| Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L HCM | 39,000,000 | 39,300,000 |
| DOJI HN | 39,200,000 | 39,700,000 |
| PHÚ QUÝ SJC | 39,100,000 | 39,600,000 |
| PNJ – HCM | 38,900,000 | 39,450,000 |
| BẢO TÍN MINH CHÂU | 38,200,000 | 38,500,000 |
| VIETNAM GOLD | 39,000,000 | 39,500,000 |
| VIETINBANK GOLD | 39,050,000 | 39,470,000 |
| EXIMBANK | 39,000,000 | 39,400,000 |
| TPBANK | 39,200,000 | 39,800,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 3/7.



