Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng 26/8
| Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L HCM | 42,600,000 | 43,000,000 |
| DOJI HN | 42,200,000 | 43,200,000 |
| PHÚ QUÝ SJC | 42,600,000 | 43,200,000 |
| PNJ – HCM | 42,450,000 | 42,950,000 |
| BẢO TÍN MINH CHÂU | 42,020,000 | 42,500,000 |
| VIETNAM GOLD | 42,600,000 | 43,100,000 |
| VIETINBANK GOLD | 42,600,000 | 43,020,000 |
| MARITIMEBANK | 40,500,000 | 42,500,000 |
| EXIMBANK | 42,650,000 | 43,050,000 |



