Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng ngày 20/4
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,230,000 | 36,380,000 |
DOJI HN | 36,250,000 | 36,350,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,240,000 | 36,340,000 |
PNJ – HCM | 36,230,000 | 36,400,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,240,000 | 36,330,000 |
VIETNAM GOLD | 36,260,000 | 36,360,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,200,000 | 36,360,000 |
MARITIMEBANK | 36,210,000 | 36,370,000 |
EXIMBANK | 36,260,000 | 36,340,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 20/4.