Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,360,000 | 36,520,000 |
DOJI HN | 36,430,000 | 36,520,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,420,000 | 36,520,000 |
PNJ – HCM | 36,370,000 | 36,540,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,440,000 | 36,530,000 |
VIETNAM GOLD | 36,420,000 | 36,520,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,360,000 | 36,530,000 |
MARITIMEBANK | 36,430,000 | 36,590,000 |
EXIMBANK | 36,400,000 | 36,480,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 2/4.