Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 17/5
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,240,000 | 36,410,000 |
DOJI HN | 36,270,000 | 36,350,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,300,000 | 36,400,000 |
PNJ – HCM | 36,240,000 | 36,410,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,360,000 | 36,430,000 |
VIETNAM GOLD | 36,260,000 | 36,360,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,240,000 | 36,430,000 |
MARITIMEBANK | 36,350,000 | 36,540,000 |
EXIMBANK | 36,280,000 | 36,360,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 17/5.