Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 9/7
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 38,550,000 | 38,800,000 |
DOJI HN | 38,550,000 | 38,850,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 38,550,000 | 38,850,000 |
PNJ – HCM | 38,600,000 | 39,050,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 38,530,000 | 38,830,000 |
VIETNAM GOLD | 38,550,000 | 38,850,000 |
VIETINBANK | 38,600,000 | 38,870,000 |
MARITIMEBANK | 38,600,000 | 39,400,000 |
EXIMBANK | 38,600,000 | 38,850,000 |
Các thông tin Mới nhất về giá vàng trong nước và thế giới sẽ tiếp tục được Giavang.net cung cấp trong các bản tin tiếp theo đăng tải trên website giavang.net và App Đầu tư vàng.
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 9/7.