Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 7/1
| Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L HCM | 36,580,000 | 36,780,000 |
| DOJI HN | 36,660,000 | 36,760,000 |
| PHÚ QUÝ SJC | 36,670,000 | 36,770,000 |
| PNJ – HCM | 36,620,000 | 36,820,000 |
| BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,640,000 | 36,730,000 |
| VIETNAM GOLD | 36,660,000 | 36,760,000 |
| VIETINBANK GOLD | 36,580,000 | 36,790,000 |
| MARITIMEBANK | 36,590,000 | 36,720,000 |
| TPBANK | 36,660,000 | 36,780,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 7/1.



