Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 5/1
| Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L HCM | 36,540,000 | 36,740,000 |
| DOJI HN | 36,630,000 | 36,730,000 |
| PHÚ QUÝ SJC | 36,620,000 | 36,720,000 |
| PNJ – HÀ NỘI | 36,550,000 | 36,750,000 |
| BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,630,000 | 36,710,000 |
| VIETNAM GOLD | 36,620,000 | 36,720,000 |
| VIETINBANK GOLD | 36,500,000 | 36,710,000 |
| MARITIMEBANK | 36,620,000 | 36,760,000 |
| EXIMBANK | 36,600,000 | 36,700,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 5/1.



