Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 29/3
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,410,000 | 36,530,000 |
DOJI HN | 36,460,000 | 36,560,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,460,000 | 36,560,000 |
PNJ – HÀ NỘI | 36,460,000 | 36,600,000 |
VIETNAM GOLD | 36,460,000 | 36,560,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,610,000 | 36,710,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,410,000 | 36,540,000 |
MARITIMEBANK | 36,630,000 | 36,760,000 |
TPBANK | 36,480,000 | 36,600,000 |
Các thông tin mới nhất về giá vàng trong nước và thế giới sẽ tiếp tục được Giavang.net cung cấp trong các bản tin tiếp theo đăng tải trên website giavang.net và App Đầu tư vàng.
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 29/3.