Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng 28/8
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 42,450,000 | 42,850,000 |
DOJI HN | 42,400,000 | 42,900,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 42,450,000 | 42,950,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 42,450,000 | 42,900,000 |
VIETNAM GOLD | 42,450,000 | 42,950,000 |
VIETINBANK GOLD | 42,300,000 | 42,720,000 |
MARITIMEBANK | 42,000,000 | 44,000,000 |
EXIMBANK | 42,550,000 | 42,900,000 |
Vàng Rồng Thăng Long BTMC | 42,270,000 | 42,820,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 28/8