 Vàng: 0211 629 9999
Vàng: 0211 629 9999 Đồng hồ: 02116 565 565
Đồng hồ: 02116 565 565 Thương mại TH: 02116 268 868
Thương mại TH: 02116 268 868Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng 27/8
| Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra | 
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L HCM | 42,400,000 | 42,800,000 | 
| DOJI HN | 42,250,000 | 43,000,000 | 
| PHÚ QUÝ SJC | 42,300,000 | 42,850,000 | 
| PNJ – HCM | 42,400,000 | 42,800,000 | 
| BẢO TÍN MINH CHÂU | 42,330,000 | 42,910,000 | 
| VIETNAM GOLD | 42,300,000 | 42,900,000 | 
| VIETINBANK GOLD | 42,400,000 | 42,820,000 | 
| MARITIMEBANK | 42,000,000 | 44,000,000 | 
| EXIMBANK | 42,400,000 | 42,750,000 | 
Các thông tin mới nhất về giá vàng trong nước và thế giới sẽ tiếp tục được Giavang.net cung cấp trong các bản tin tiếp theo đăng tải trên website giavang.net và App Đầu tư vàng.
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 27/8
 
		


