Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,160,000 | 36,330,000 |
DOJI HN | 36,230,000 | 36,310,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,200,000 | 36,300,000 |
PNJ – HCM | 36,200,000 | 36,350,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,200,000 | 36,290,000 |
VIETNAM GOLD | 36,200,000 | 36,300,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,160,000 | 36,340,000 |
MARITIMEBANK | 36,120,000 | 36,260,000 |
EXIMBANK | 36,210,000 | 36,290,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 25/4.