Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng 24/8
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 41,950,000 | 42,300,000 |
DOJI HN | 41,950,000 | 42,300,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 41,800,000 | 42,300,000 |
PNJ – HCM | 41,800,000 | 42,300,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 41,380,000 | 41,730,000 |
VIETNAM GOLD | 41,900,000 | 42,300,000 |
VIETINBANK GOLD | 41,450,000 | 41,770,000 |
MARITIMEBANK | 40,500,000 | 42,500,000 |
EXIMBANK | 42,000,000 | 42,300,000 |
Chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 24/8