Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 24/4
| Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L HCM | 36,100,000 | 36,270,000 |
| DOJI HN | 36,160,000 | 36,260,000 |
| PHÚ QUÝ SJC | 36,160,000 | 36,260,000 |
| PNJ – HCM | 36,140,000 | 36,310,000 |
| BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,200,000 | 36,260,000 |
| VIETNAM GOLD | 36,160,000 | 36,260,000 |
| VIETINBANK GOLD | 36,130,000 | 36,310,000 |
| MARITIMEBANK | 36,210,000 | 36,370,000 |
| TPBANK | 36,160,000 | 36,270,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 24/4.



