Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 22/4
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,230,000 | 36,380,000 |
DOJI HN | 36,280,000 | 36,370,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,250,000 | 36,350,000 |
PNJ – HÀ NỘI | 36,260,000 | 36,360,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,260,000 | 36,340,000 |
VIETNAM GOLD | 36,270,000 | 36,370,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,230,000 | 36,390,000 |
MARITIMEBANK | 36,210,000 | 36,370,000 |
EXIMBANK | 36,270,000 | 36,350,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 22/4.