Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 18/5
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,240,000 | 36,410,000 |
PNJ – HÀ NỘI | 36,290,000 | 36,390,000 |
DOJI HN | 36,260,000 | 36,360,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,260,000 | 36,360,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,310,000 | 36,390,000 |
VIETNAM GOLD | 36,270,000 | 36,370,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,300,000 | 36,490,000 |
MARITIMEBANK | 36,260,000 | 36,390,000 |
TPBANK | 36,260,000 | 36,370,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 18/5.