Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 18/4
| Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L HCM | 36,200,000 | 36,350,000 |
| DOJI HN | 36,220,000 | 36,350,000 |
| PHÚ QUÝ SJC | 36,220,000 | 36,320,000 |
| PNJ – HCM | 36,190,000 | 36,360,000 |
| BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,240,000 | 36,310,000 |
| VIETNAM GOLD | 36,230,000 | 36,330,000 |
| VIETINBANK GOLD | 36,200,000 | 36,360,000 |
| MARITIMEBANK | 36,220,000 | 36,370,000 |
| TPBANK | 36,130,000 | 36,410,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 18/4.



