Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 14/6
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 37,200,000 | 37,500,000 |
DOJI HN | 37,330,000 | 37,430,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 37,330,000 | 37,430,000 |
PNJ – HCM | 37,320,000 | 37,530,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 37,210,000 | 37,310,000 |
VIETNAM GOLD | 37,330,000 | 37,430,000 |
VIETINBANK GOLD | 37,200,000 | 37,520,000 |
MARITIMEBANK | 36,900,000 | 37,400,000 |
EXIMBANK | 37,350,000 | 37,450,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 14/6.