Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 14/5
| Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L HCM | 36,400,000 | 36,570,000 |
| DOJI HN | 36,400,000 | 36,500,000 |
| PHÚ QUÝ SJC | 36,420,000 | 36,520,000 |
| PNJ – HCM | 36,340,000 | 36,520,000 |
| BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,260,000 | 36,330,000 |
| VIETNAM GOLD | 36,420,000 | 36,520,000 |
| VIETINBANK GOLD | 36,200,000 | 36,390,000 |
| EXIMBANK | 36,440,000 | 36,520,000 |
| TPBANK | 36,400,000 | 36,510,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 14/5.



