Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 11/4
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,450,000 | 36,600,000 |
DOJI HN | 36,500,000 | 36,600,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,490,000 | 36,590,000 |
PNJ – HCM | 36,450,000 | 36,620,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,450,000 | 36,530,000 |
VIETNAM GOLD | 36,500,000 | 36,600,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,450,000 | 36,610,000 |
MARITIMEBANK | 36,390,000 | 36,530,000 |
TPBANK | 36,490,000 | 36,600,000 |
CVJ – VP | 36,350,000 | 36,500,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 11/4.