Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 1/6
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,500,000 | 36,700,000 |
DOJI HN | 36,550,000 | 36,650,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,550,000 | 36,650,000 |
PNJ – HCM | 36,490,000 | 36,670,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,370,000 | 36,470,000 |
VIETNAM GOLD | 36,550,000 | 36,650,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,330,000 | 36,520,000 |
MARITIMEBANK | 36,310,000 | 36,520,000 |
TPBANK | 36,430,000 | 36,730,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 1/6.