Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 1/4
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,410,000 | 36,570,000 |
DOJI HN | 36,460,000 | 36,560,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,450,000 | 36,540,000 |
PNJ – HCM | 36,430,000 | 36,610,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,460,000 | 36,540,000 |
VIETNAM GOLD | 36,450,000 | 36,550,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,410,000 | 36,580,000 |
MARITIMEBANK | 36,430,000 | 36,590,000 |
TPBANK | 36,470,000 | 36,580,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 1/4.