Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 8/7
| Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L HCM | 38,550,000 | 38,800,000 |
| DOJI HN | 38,580,000 | 38,880,000 |
| PHÚ QUÝ SJC | 38,500,000 | 38,900,000 |
| PNJ – HCM | 38,450,000 | 38,850,000 |
| BẢO TÍN MINH CHÂU | 38,530,000 | 38,830,000 |
| VIETNAM GOLD | 38,500,000 | 38,800,000 |
| VIETINBANK GOLD | 38,550,000 | 38,820,000 |
| EXIMBANK | 38,550,000 | 38,800,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 8/7.



