Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 5/6
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,800,000 | 37,000,000 |
DOJI HN | 36,850,000 | 36,950,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,860,000 | 36,960,000 |
PNJ – HCM | 36,850,000 | 37,050,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,860,000 | 36,950,000 |
VIETNAM GOLD | 36,850,000 | 36,950,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,800,000 | 37,020,000 |
MARITIMEBANK | 36,800,000 | 37,030,000 |
TPBANK | 36,830,000 | 36,950,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 5/6.