Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 19/6
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 37,450,000 | 37,650,000 |
DOJI HN | 37,430,000 | 37,580,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 37,500,000 | 37,650,000 |
PNJ – HCM | 37,480,000 | 37,700,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 37,450,000 | 37,570,000 |
VIETNAM GOLD | 37,500,000 | 37,650,000 |
VIETINBANK GOLD | 37,500,000 | 37,720,000 |
MARITIMEBANK | 37,300,000 | 37,700,000 |
TPBANK | 37,440,000 | 37,590,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 19/6.