Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 31/5
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,300,000 | 36,470,000 |
DOJI HN | 36,330,000 | 36,430,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,330,000 | 36,430,000 |
PNJ – HCM | 36,320,000 | 36,490,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,220,000 | 36,300,000 |
VIETNAM GOLD | 36,210,000 | 36,310,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,300,000 | 36,490,000 |
MARITIMEBANK | 36,310,000 | 36,520,000 |
TPBANK | 36,330,000 | 36,430,000 |
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 31/5.